Giá nhà đất theo khu vực Hà Nội
Giá bán trung bình theo m² và giá thuê trung bình theo quận, tính tự động từ các tin đang giao dịch trên Phòng Tốt Hà Nội.
| Quận | Tin bán | Giá bán TB / m² | Tin cho thuê | Giá thuê TB / tháng |
|---|---|---|---|---|
| Long Biên | 2 | 340,9 triệu | 10 | 7,3 triệu/tháng |
| Thanh Xuân | 1 | 311,8 triệu | 7 | 5,5 triệu/tháng |
| Nam Từ Liêm | 3 | 292 triệu | 0 | — |
| Cầu Giấy | 2 | 191,4 triệu | 0 | — |
| Đống Đa | 1 | 208,6 triệu | 0 | — |
| Bắc Từ Liêm | 1 | 284,3 triệu | 0 | — |
Tính tự động từ 27 tin đang giao dịch trên sàn tại thời điểm xem; số tin còn ít nên chỉ mang tính tham khảo, không phải định giá.