So sánh nhà dòng tiền
B0108 Bán nhà dòng tiền 70m² Ô Chợ Dừa, Đống Đa, thu 600 triệu/nămĐống Đa | |
|---|---|
| Giá | 14,6 tỷ |
| Diện tích đất | 70 m² |
| Số tầng | — |
| Số phòng cho thuê | — |
| Doanh thu / tháng | 50 tr |
| Chi phí vận hành / tháng | 10 tr |
| Thu nhập ròng / tháng | 40 tr |
| Lợi suất gộp | 4,1% |
| Lợi suất ròng* | 3,3% |
| Giá mỗi phòng | — |
| Doanh thu mỗi phòng | — |
| Hoàn vốn (mua bằng vốn tự có)* | 30,4 năm |
| Pháp lý | — |
| Số liệu doanh thu | Doanh thu do người đăng tự khai |
| Liên hệ người đăng |
Ô tô màu xanh là phương án tốt nhất ở từng chỉ tiêu. * Chi phí vận hành ước tính 20% doanh thu khi chưa có số liệu; hoàn vốn chưa gồm thuế phí, vay vốn và tăng giá tài sản.
B0108 Bán nhà dòng tiền 70m² Ô Chợ Dừa, Đống Đa, thu 600 triệu/năm