So sánh nhà dòng tiền
B0102 Bán chung cư mini 7 tầng 60m² đường Mỹ Đình, dòng tiền ~75 triệu/thángNam Từ Liêm | |
|---|---|
| Giá | 12,5 tỷ |
| Diện tích đất | 60 m² |
| Số tầng | 7 |
| Số phòng cho thuê | 14 |
| Doanh thu / tháng | 75 tr |
| Chi phí vận hành / tháng | 15 tr |
| Thu nhập ròng / tháng | 60 tr |
| Lợi suất gộp | 7,2% |
| Lợi suất ròng* | 5,8% |
| Giá mỗi phòng | 892,9 tr |
| Doanh thu mỗi phòng | 5,4 tr/th |
| Hoàn vốn (mua bằng vốn tự có)* | 17,4 năm |
| Pháp lý | — |
| Số liệu doanh thu | Doanh thu do người đăng tự khai |
| Liên hệ người đăng |
Ô tô màu xanh là phương án tốt nhất ở từng chỉ tiêu. * Chi phí vận hành ước tính 20% doanh thu khi chưa có số liệu; hoàn vốn chưa gồm thuế phí, vay vốn và tăng giá tài sản.
B0102 Bán chung cư mini 7 tầng 60m² đường Mỹ Đình, dòng tiền ~75 triệu/tháng